|
работно време: 10:00 до 20:00 часа | ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ОБМЯНА НА ВАЛУТИ | телефон: 0886 363 398 |
|
ВАЛУТА | КУПУВА | ПРОДАВА | |
---|---|---|---|
AED | Обединени Ар. Емирства | 0.49 | 0.522 |
ALL | Албански лек | 0.0196 | 0.0207 |
AMD | Арменски драм | 0.0046 | 0.0053 |
AUD | Австралийски долар | 1.111781 | 1.157159 |
AZN | Азербайджански манат | 1.039 | 1.131 |
BRL | Бразилски реал | 0.326651 | 0.34602 |
CNY | Китайски ренминби юан | 0.258892 | 0.272382 |
CZK | Чешка крона | 0.076335 | 0.08119 |
EGP | Египетски паунд | 0.042 | 0.0465 |
GEL | Грузинско лари | 0.653 | 0.699 |
HKD | Хонконгски долар | 0.225407 | 0.241673 |
HUF | Унгарски форинт | 0.004891 | 0.005126 |
IDR | Индонезийска рупия | 0.000113 | 0.000119 |
ILS | Израелски шекел | 0.423287 | 0.488483 |
INR | Индийска рупия | 0.020907 | 0.02264 |
ISK | Исландска крона | 0.010979 | 0.014096 |
KRW | Южнокорейски вон | 0.001267 | 0.001359 |
LBP | Ливан | 0.000011 | 0.00003 |
QAR | Катарски риал | 0.456 | 0.526 |
ВАЛУТА | КУПУВА | ПРОДАВА | |
---|---|---|---|
EUR | ЕВРО | 1.952 | 1.962 |
USD | Щатски долар | 1.797 | 1.828 |
GBP | Британска лира | 2.311 | 2.341 |
GBP1 | Брит. паунд - стара емисия | 2.125134 | 2.597386 |
THB | Тайландски бат | 0.055836 | 0.058687 |
CHF | Швейцарски франк | 2.043 | 2.072 |
CAD | Канадски долар | 1.228195 | 1.278325 |
TRY | Турска лира | 0.0485 | 0.05 |
NOK | Норвегия | 0.130112 | 0.170667 |
DKK | Датска крона | 0.222879 | 0.270077 |
JPY | Японска йена | 0.012339 | 0.012962 |
VND | Виетнамски донг | 0.000072 | 0.000076 |
MKD | Македонски денар | 0.0318 | 0.0329 |
PLN | Полска злота | 0.459006 | 0.482424 |
RON | Румънска лея | 0.39 | 0.4 |
RUB | Руска рубла * | 0.0181 | 0.0205 |
RSD | Сръбски динар | 0.0169 | 0.0175 |
ZAR | Южноафрикански ранд | 0.100843 | 0.108046 |
TND | Тунизийски динар | 0.58 | 0.62 |
ВАЛУТА | КУПУВА | ПРОДАВА | |
---|---|---|---|
![]() |
Bitcoin | 143659.425 | 151026.575 |
![]() |
Ethereum | 3629.925 | 3816.075 |
![]() |
USDT | 1.8525 | 1.9475 |
![]() |
Litecoin | 115.4313 | 115.4313 |
![]() |
Американски виртуален долар | 1.7671 | 1.8503 |
EUR1 | Евро монети | 1.7 | 1.95 |
EUR2 | Евро монети | 1.5 | 1.9 |
![]() |
Шотландски паунд | 2.215 | 2.337 |
MUR | Малайзийски рингит | 0.407 | 0.442 |
MXN | Мексиканско песо | 0.091447 | 0.097157 |
MYR | Малайзийски рингит | 0.397 | 0.429 |
NZD | Новозеландски долар | 1.040213 | 1.108775 |
PEN | Перу | 0.47 | 0.54 |
PHP | Филипинско песо | 0.032559 | 0.034221 |
SAR | Саудитски риал | 0.433 | 0.507 |
SGD | Сингапурски долар | 1.329829 | 1.469811 |
TWD | Тайвански долар | 0.052 | 0.0587 |
UAH | Украинска гривна | 0.0395 | 0.045 |